
Pneus XMD TweelMC Turf Drive de Michelin
Les pneus radiaux sans air X Tweel Turf de Michelin éliminent complètement les problèmes courants des pneus déjantés et des pneus crevés sur les tondeuses à rayon de braquage nul. Ils ont une hauteur de jante constante qui permet de s’assurer que le plateau de coupe produit une coupe uniforme, tandis que leurs rayons en polyrésine pleine largeur offrent une excellente stabilité latérale pour des performances exceptionnelles sur plan incliné. Les rayons aident également à amortir la conduite pour un confort accru de l’opérateur, en particulier lors de la navigation sur les trottoirs et autres bosses. Tout aussi important, les matériaux haute performance et une empreinte au sol efficace sont conçus pour fournir une longue durée de vie qui est deux à trois fois celle d’un pneumatique à une profondeur de bande de roulement égale.
Aucun entretien
Le pneu radial sans air X Tweel Turf de Michelin est une seule unité, remplaçant l’ensemble actuel pneu / roue / valve. En conséquence, une fois qu’ils sont boulonnés, il n’y a pas de pression d’air à maintenir, et les problèmes courants des pneus déjantés et de pneus crevés sont complètement éliminés.
Aucun compromis
Le pneu radial sans air X Tweel Turf de Michelin a une hauteur de jante constante, ce qui permet de s’assurer que le plateau de coupe produit une coupe uniforme. Les rayons en polyrésine pleine largeur offrent une excellente stabilité latérale pour des performances exceptionnelles sur plan incliné, tandis que la conception unique des rayons aide à amortir la conduite pour un confort accru de l’opérateur, même lors de la navigation sur les bordures et autres bosses. Les matériaux haute performance et une empreinte au sol efficace sont conçus pour fournir une longue durée de vie qui est de deux à trois fois celle d’un pneu pneumatique à une profondeur de bande de roulement égale.
Pas de temps d’arrêt
Le produit X Tweel Turf de Michelin est conçu pour fonctionner comme un pneu, mais sans le risque et les temps d’arrêt coûteux associés aux pneus crevés et aux pneus déjantés.
Principales caractéristiques
- Conception de la bande de roulement optimisée pour minimiser les dommages au gazon tout en offrant une excellente traction et une longue durée de vie.
- Les ceintures à zéro degré (sous la bande de roulement) et la conception exclusive offrent une grande rigidité latérale, tout en résistant aux dommages et en absorbant les impacts.
- Le câble Comp10MC exclusif de Michelin forme une « poutre de cisaillement » semi-rigide et permet à la charge d’être supporté par le haut.
- Jante en acier de calibre lourd conçue pour s’adapter à une variété de tondeuses populaires.
- Les rayons en polyrésine à haute résistance supportent la charge et absorbent les impacts, aident à amortir la conduite et fournissent un transfert d’énergie unique qui réduit le rebond pneumatique.

Jante noire: la plupart des marques de tondeuses

Jante jaune : Tondeuses John Deere
Tailles disponibles pour la plupart des tondeuses
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | MSPN | CAI | Description | Dimensions (pouces) | Couleur de la jante | Charge maximale | Déport de la jante | Configuration des boulons | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | bill@bradewaltz.com | 07/03/2024 03:34 PM | bill@bradewaltz.com | 07/03/2024 03:34 PM | 01133 | 019985 | X TWEEL TURF | 18x8.5N10 | Noir | 240 kg | -10.2 mm | 4X101.6 mm | 12.3 kg |
| 2 | bill@bradewaltz.com | 07/03/2024 03:34 PM | bill@bradewaltz.com | 07/03/2024 03:34 PM | 78245 | 361420 | X TWEEL TURF | 18x8.5N10 | Noir | 320 kg | -10.2 mm | 4x101.6 mm | 12.5 kg |
| 3 | bill@bradewaltz.com | 07/03/2024 03:34 PM | bill@bradewaltz.com | 07/03/2024 03:34 PM | 37968 | 865514 | X TWEEL TURF | 22x11N12 | Noir | 240 kg | -27.9 mm | 4X101.6 mm | 17.4 kg |
| 4 | bill@bradewaltz.com | 07/03/2024 03:34 PM | bill@bradewaltz.com | 07/03/2024 03:34 PM | 47260 | 318203 | X TWEEL TURF | 22x11N12 XL | Noir | 329 kg | -34.9 mm | 5X114.3 mm | 17.9 kg |
| 5 | bill@bradewaltz.com | 07/03/2024 03:34 PM | bill@bradewaltz.com | 07/03/2024 03:34 PM | 08755 | 695037 | X TWEEL TURF | 22x11N12 XL | Noir | 329 kg | -27.9 mm | 4X101.6 mm | 18.1 kg |
| 6 | bill@bradewaltz.com | 07/03/2024 03:34 PM | bill@bradewaltz.com | 07/03/2024 03:34 PM | 22487 | 934081 | X TWEEL TURF | 24x12N12 | Noir | 340 kg | 22.9 mm | 4X101.6 mm | 21.6 kg |
| 7 | bill@bradewaltz.com | 07/03/2024 03:34 PM | bill@bradewaltz.com | 07/03/2024 03:34 PM | 50357 | 332857 | X TWEEL TURF | 24x12N12 | Noir | 340 kg | -19.1 mm | 4X101.6 mm | 21.6 kg |
| 8 | bill@bradewaltz.com | 07/03/2024 03:34 PM | bill@bradewaltz.com | 07/03/2024 03:34 PM | 77185 | 436629 | X TWEEL TURF | 24x12N12 | Noir | 340 kg | -55.9 mm | 4X101.6 mm | 21.9 kg |
| 9 | bill@bradewaltz.com | 07/03/2024 03:34 PM | bill@bradewaltz.com | 07/03/2024 03:34 PM | 54411 | 472782 | X TWEEL TURF | 24x12N12 | Noir | 340 kg | -33.0 mm | 5X114.3 mm | 21.6 kg |
| 10 | bill@bradewaltz.com | 07/03/2024 03:34 PM | bill@bradewaltz.com | 07/03/2024 03:34 PM | 14365 | 169991 | X TWEEL TURF | 24x12N12 | Noir | 340 kg | 17.0 mm | 5X114.3 mm | 21.6 kg |
| 11 | bill@bradewaltz.com | 07/03/2024 03:34 PM | bill@bradewaltz.com | 07/03/2024 03:34 PM | 59498 | 672722 | X TWEEL TURF | 24x12N12 | Noir (Kubota) | 340 kg | -33.0 mm | 5X114.3 mm | 22.0 kg |
| 12 | bill@bradewaltz.com | 07/03/2024 03:34 PM | bill@bradewaltz.com | 07/03/2024 03:34 PM | 17774 | 518897 | X TWEEL TURF | 24x12N12 | Noir | 340 kg | 43.2 mm | 10x215.9 mm | 19.8 kg |
| 13 | bill@bradewaltz.com | 07/03/2024 03:34 PM | bill@bradewaltz.com | 07/03/2024 03:34 PM | 06358 | 252641 | X TWEEL TURF | 24x12N12 XL | Noir | 394 kg | -55.9 mm | 4X101.6 mm | 22.4 kg |
| 14 | bill@bradewaltz.com | 07/03/2024 03:34 PM | bill@bradewaltz.com | 10/09/2024 03:49 PM | 23039 | 476325 | X TWEEL TURF | 24x12N12 XL | Noir | 394 kg | -33.0 mm | 5X114.3 mm | 22.2 kg |
| 15 | bill@bradewaltz.com | 07/03/2024 03:34 PM | bill@bradewaltz.com | 07/03/2024 03:34 PM | 40453 | 318810 | X TWEEL TURF | 24x12N12 XL | Noir | 394 kg | -19.1 mm | 4x215.9 mm | 22.2 kg |
| 16 | bill@bradewaltz.com | 07/03/2024 03:34 PM | bill@bradewaltz.com | 07/03/2024 03:34 PM | 07097 | 613105 | X TWEEL TURF | 24x12N12 XL | Noir | 394 kg | 12.7 mm | 10x215 mm | 22.0 kg |
| 17 | bill@bradewaltz.com | 07/03/2024 03:34 PM | bill@bradewaltz.com | 07/03/2024 03:34 PM | 79478 | 184302 | X TWEEL TURF | 24x12N12 XL | Noir | 394 kg | 17.0 mm | 5x114.3 mm | 22.2 kg |
| 18 | bill@bradewaltz.com | 07/03/2024 03:34 PM | bill@bradewaltz.com | 07/03/2024 03:34 PM | 08189 | 473363 | X TWEEL TURF | 26x12N12 XL | Noir | 467 kg | -22.1 mm | 4X101.6 mm | 26.1 kg |
| 19 | bill@bradewaltz.com | 07/03/2024 03:34 PM | bill@bradewaltz.com | 07/03/2024 03:34 PM | 47623 | 306687 | X TWEEL TURF | 26x12N12 XL | Noir | 467 kg | -55.9 mm | 4X101.6 mm | 26.1 kg |
| 20 | bill@bradewaltz.com | 07/03/2024 03:34 PM | bill@bradewaltz.com | 07/03/2024 03:34 PM | 25913 | 920886 | X TWEEL TURF | 26x12N12 XL | Noir | 467 kg | -55.9 mm | 5X114.3 mm | 26.3 kg |
| 21 | bill@bradewaltz.com | 13/12/2024 08:20 PM | bill@bradewaltz.com | 13/12/2024 08:20 PM | 25926 | 657585 | X TWEEL TURF | 26x12N12 XL | Noir | 467 kg | 17.0 mm | 5X114.3 mm | 26.3 kg |
| 22 | bill@bradewaltz.com | 13/12/2024 08:20 PM | bill@bradewaltz.com | 13/12/2024 08:20 PM | 75935 | 940411 | X TWEEL TURF | 26x12N12 XL | Noir | 467 kg | 43.2 mm | 10x215.9 mm | 25.4 kg |
Tailles disponibles pour les tondeuses John Deere
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | MSPN | CAI | Description | Dimensions (pouces) | Couleur de la jante | Charge maximale | Déport de la jante | Configuration des boulons | Largeur de coupe (cm) | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | bill@bradewaltz.com | 07/03/2024 03:36 PM | bill@bradewaltz.com | 07/03/2024 03:36 PM | 28556 | 571030 | X TWEEL TURF | 18x8.5N10 | Jaune | 240 kg | -12.7 mm | 4X101.6 mm | 122 / 132 / 155 | 12.3 kg |
| 2 | bill@bradewaltz.com | 07/03/2024 03:36 PM | bill@bradewaltz.com | 04/03/2025 01:10 AM | 21484 | 740338 | X TWEEL TURF | 22x11N12 XL | Jaune | 330 kg | -27.9 mm | 4X101.6 mm | 137 / 152 | 18.1 kg |
| 3 | bill@bradewaltz.com | 07/03/2024 03:36 PM | bill@bradewaltz.com | 07/03/2024 03:36 PM | 83684 | 258249 | X TWEEL TURF | 22x11N12 XL | Jaune | 330 kg | 19.1 mm | 4X101.6 mm | 122 | 18.1 kg |
| 4 | bill@bradewaltz.com | 07/03/2024 03:36 PM | bill@bradewaltz.com | 07/03/2024 03:36 PM | 22168 | 367955 | X TWEEL TURF | 24x12N12 | Jaune | 340 kg | 22.9 mm | 4X101.6 mm | 122 | 21.6 kg |
| 5 | bill@bradewaltz.com | 07/03/2024 03:36 PM | bill@bradewaltz.com | 07/03/2024 03:36 PM | 89064 | 904073 | X TWEEL TURF | 24x12N12 | Jaune | 340 kg | -19.1 mm | 4X101.6 mm | 137 / 152 | 21.6 kg |
| 6 | bill@bradewaltz.com | 07/03/2024 03:36 PM | bill@bradewaltz.com | 07/03/2024 03:36 PM | 05583 | 484963 | X TWEEL TURF | 24x12N12 | Jaune | 340 kg | -55.9 mm | 4X101.6 mm | 183 | 21.9 kg |
| 7 | bill@bradewaltz.com | 07/03/2024 03:36 PM | bill@bradewaltz.com | 07/03/2024 03:36 PM | 17510 | 586606 | X TWEEL TURF | 24x12N12 XL | Jaune | 394 kg | -19.1 mm | 4X101.6 mm | 137 / 152 | 22.2 kg |
| 8 | bill@bradewaltz.com | 07/03/2024 03:36 PM | bill@bradewaltz.com | 07/03/2024 03:36 PM | 80949 | 393921 | X TWEEL TURF | 24x12N12 XL | Jaune | 394 kg | -55.9 mm | 4X101.6 mm | 183 | 22.4 kg |
| 9 | bill@bradewaltz.com | 07/03/2024 03:36 PM | bill@bradewaltz.com | 07/03/2024 03:36 PM | 39287 | 814390 | X TWEEL TURF | 26x12N12 XL | Jaune | 391 kg | -22.1 mm | 4X101.6 mm | 152 / 183 | 26.1 kg |
Les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis. Veuillez consulter votre gestionnaire de compte Michelin pour obtenir des données à jour.
Veuillez consulter les bulletins techniques de Tweel pour obtenir des renseignements techniques et de montage supplémentaires.


